Päivitetty 21.3.2018
Suuntaa antava hintataulukko lomaosakkeiden jälleenmyyntihinnoista:
kohde | viikot | väri | hintaluokka euroa |
---|---|---|---|
Airisto | 25-29 | punainen | 2800 - 4900 |
8-10, 19-24, 52 | punainen | 1000 - 2800 | |
30-35 | punainen | 2400 - 3400 | |
1, 11-18, 36-41 | valkoinen | 1000 - 2800 | |
2-7, 42-51 | sininen | 500 - 1800 | |
Aurinkolampi | 25-29 | punainen | 0 - 2900 |
1-14, 52, 30-37 | punainen | 0 - 1800 | |
19-24, 44-51 | punainen | 0 - 1800 | |
15-18, 38-43 | keltainen | 0 - 1800 | |
Hannunkivi | 25-29 | punainen | 2500 - 3900 |
24, 30-38 | punainen | 1800 - 2800 | |
1, 7-13, 51-52, | punainen | 1400 - 1800 | |
14-16, 42-43 | valkoinen | 1200 - 1800 | |
21-22, 39-40 | valkoinen | 800 - 1800 | |
2-6, 17-20, 41, 44-50 | sininen | 500 - 1400 | |
Kalajoki Lomakeidas | 25-29 | punainen | 900 - 2900 |
1, 30-36, 52 | punainen | 900 - 2900 | |
23-24, 37-40 | valkoinen | 700 - 2900 | |
2-22, 41-51 | sininen | 700 - 2900 | |
Kalajoki Holiday Club | 25-29 | punainen | 2400 - 3900 |
1, 30-36, 52 | punainen | 1800 - 3400 | |
23-24, 37-40 | valkoinen | 1600 - 2800 | |
2-22, 41-51 | sininen | 400 - 1600 | |
Katinkulta | 25-29 | punainen | 2800 - 6900 |
7-17, 30-38 | punainen | 1800 - 5000 | |
1, 22-24, 42-43, 52 | punainen | 1800 - 3900 | |
2-6, 39-51 | punainen | 1600 - 2800 | |
18 | valkoinen | 1600 - 2200 | |
19-21 | valkoinen | 1400 - 1900 | |
Koli Country Club | 6-17, 25-29 | punainen | 1600 - 2800 |
24, 30-35, 51-52 | punainen | 1400 - 2400 | |
1-5, 22-23, 36-39, | valkoinen | 800 - 1900 | |
18-21, 40-50 | sininen | 400 - 1600 | |
Kulta-Katti | 25-29 | punainen | 1800 - 2900 |
30-34 | punainen | 1400 - 1900 | |
22-24, 51-52 | punainen | 1200 - 1600 | |
7-16, 35-38 | keltainen | 1600 - 2600 | |
6, 17-21, 39 | keltainen | 1200 - 1800 | |
1-5, 40-50 | vihreä | 600 - 1400 | |
Kuusamon Tropiikki | 7-16, 26-29 | punainen | 1800 - 3900 |
30-34, 51-52 | punainen | 1600 - 2900 | |
22-25, 35-40 | valkoinen | 1200 - 2600 | |
1-6, 19-21, 41-50 | sininen | 600 - 1600 | |
Lapinniemi | 7-15, 25-29 | punainen | 2200 - 3900 |
1, 23-24, 30-38, 52 | punainen | 1600 - 2900 | |
2-6, 16-22, 39-51 | punainen | 400 - 1800 | |
Lepokatti | 6-16, 25-29 | punainen | 600 - 1800 |
22-24, 30-36, 51-52 | punainen | 200 - 1400 | |
1-5, 19-21, 37-38 | keltainen | 0 - 900 | |
17-18, 39-50 | vihreä | 0 - 400 | |
Levi | 8-18, 28-29, | punainen | 1600 - 4900 |
1, 19, 30-36, 52 | punainen | 1600 - 2900 | |
23-27, 37-41 | valkoinen | 900 - 2400 | |
2-7, 20-22, 42-51 | sininen | 0 - 1400 | |
LomaSirmakka | 25-29 | punainen | 0 - 1800 |
8-16, 30-36, 51-52 | punainen | 0 - 1800 | |
6-7, 22-24 | punainen | 0 - 600 | |
1-5, 19-21, 37-38 | keltainen | 0 - 400 | |
17-18, 39-50 | vihreä | 0 - 400 | |
Naantalin Kylpylä | 25-29 | punainen | 3900 - 6900 |
1, 7-15, 23-24, 30-38, 52 | punainen | 1800 - 2900 | |
2-6, 16-22, 39-51 | punainen | 600 - 1900 | |
Onnenvirta | 25-29 | punainen | 900 - 2400 |
8-10, 24, 30-34, 51-52 | punainen | 800 - 1900 | |
7, 11-15, 22-23, 35-38 | valkoinen | 400 - 1900 | |
1-6, 16-21, 39-50 | sininen | 0 - 900 | |
Punkaharju | 25-29 | punainen | 1600 - 2900 |
8-10, 23-24, 30-35, 52 | punainen | 900 - 1900 | |
1, 6-7, 11-21, 36-38 | valkoinen | 0 - 1400 | |
2-5, 39-51 | sininen | 0 - 600 | |
Pyhä | 8-15, 28-29 | punainen | 1900 - 2900 |
1, 16-19, 30-36, 51-52 | punainen | 1600 - 2000 | |
2-7, 23-27, 37-41 | valkoinen | 1000 - 1900 | |
20-22, 42-50 | sininen | 0 - 900 | |
Pyhäniemi | 25-29 | punainen | 1600 - 2900 |
8-10, 22-24, 30-34, 51-52 | punainen | 500 - 1900 | |
1, 6-7, 11-20, 35-39, 49-50 | valkoinen | 500 - 1600 | |
2-5, 40-48 | sininen | 500 - 600 | |
Ruka Loma | 8-16, 28-29 | punainen | 1400 - 2900 |
1, 17-19, 30-36, 52 | punainen | 500 - 1900 | |
23-27, 37-41 | valkoinen | 500 - 1900 | |
2-7, 20-22, 42-51 | sininen | 500 - 1400 | |
Ruka Pulkkajärvi | 8-16, 28-29 | punainen | 1600 - 2900 |
1, 17-19, 30-36, 52 | punainen | 500 - 1900 | |
2-7, 23-27, 37-41 | valkoinen | 500 - 1800 | |
20-22, 42-50 | sininen | 0 - 900 | |
Rönnäs | 24-32 | punainen | 1900 - 2900 |
8-11, 18-23, 33-39, 51-52 | punainen | 1400 - 2400 | |
1, 5-7, 16-17, 40-41 | valkoinen | 0 - 1400 | |
2-4, 12-15, 42-50 | sininen | 0 - 900 | |
Saariselkä | 8-16, 28-29 | punainen | 1600 - 6900 |
1, 17-19, 30-36, 51-52 | punainen | 1000 - 2900 | |
2-7, 23-27, 37-41 | valkoinen | 0 - 1900 | |
20-22, 42-50 | sininen | 0 - 1400 | |
Saimaa | 25-32 | punainen | 2800 - 6900 |
7-13, 33-38 | punainen | 1800 - 5000 | |
1-2, 22-24, 42-43, 52 | punainen | 1800 - 3900 | |
3-6, 39-51 | punainen | 1600 - 2800 | |
18 - 21 | punainen | 1400 - 1900 | |
Salla Sallas | 8-15, 27-29, 52 | punainen | 1400 - 2900 |
16-18, 30-35, 51 | punainen | 0 - 1900 | |
22-26, 36-40 | valkoinen | 0 - 1600 | |
1-7, 19-21, 41-50 | sininen | 0 - 900 | |
Salla Kelorinne | 8-15, 27-29, 52 | punainen | 1000 - 2800 |
16-18, 30-35, 51 | punainen | 0 - 1900 | |
22-26, 36-40 | valkoinen | 0 - 1000 | |
1-7, 19-21, 41-50 | sininen | 0 - 700 | |
Tahko | 8-15, 25-29 | punainen | 1600 - 3900 |
6-7, 16-17, 24, 30-35, 51-52 | punainen | 0 - 2900 | |
1-5, 22-23, 36-39 | valkoinen | 0 - 1900 | |
18-21, 40-50 | sininen | 0 - 800 | |
Vierumäki | 25-29 | punainen | 1800 - 3900 |
23-24, 30-35 | punainen | 1000 - 2900 | |
1, 5-11, 42-44, 51-52 | punainen | 0 - 1900 | |
2-4,12-15, 18-22, 36-39 | valkoinen | 0 - 1600 | |
16-17, 40-41, 45-50 | sininen | 0 - 1200 | |
Vuokatti Country Club | 25-29 | punainen | 800 - 1900 |
1, 6-17, 24, 30-34, 51-52 | punainen | 0 - 1600 | |
35-39, 42-44, 49 | punainen | 0 - 1600 | |
2-5, 18, 22-23 | valkoinen | 0 - 900 | |
19-21, 40-41, 45-48, 50 | sininen | 0 - 400 | |
Ylläs | 8-16, 28-32 | punainen | 1600 - 6900 |
1, 33-36, 52 | punainen | 1200 - 2400 | |
23-27, 37-41 | valkoinen | 800 - 1600 | |
2-7, 20-22, 42-51 | sininen | 500 - 900 | |
Ähtäri | 25-29 | punainen | 1600 - 2900 |
8-10, 30-38 | punainen | 800 - 1900 | |
17-24, 39-42, 51-52 | punainen | 0 - 1800 | |
1, 6-7, 11-16, 43-46 | valkoinen | 0 - 1400 | |
2-5, 47-50 | sininen | 0 - 900 | |
Ruotsi Åre | 1, 4-18, 48-52 | punainen | 0 - 1900 |
2-3, 19-21, 23-47 | valkoinen | 0 - 900 | |
Espanja Manner | 18-43 | punainen | 0 - 1900 |
9-17, 51-52 | valkoinen | 0 - 1600 | |
1-8, 44-50 | sininen | 0 - 1300 | |
Kanarian Saaret | 1-52 | punainen | 0 - 3900 |
Portugal Manner | 18-43 | punainen | 0 - 1900 |
8-17, 51-52 | valkoinen | 0 - 1400 | |
1-7, 44-50 | sininen | 0 - 1300 | |
Madeira | 1-52 | punainen | 0 - 3900 |
Kreikka | 18-42 | punainen | 0 - 1900 |
9-17, 43-44 | valkoinen | 0 - 1400 | |
7-8, 45-48 | sininen | 0 - 1300 | |
Värit ovat Rci:n tai Intervallin mukaiset.
Hinnasto on www.omaloma.net julkaisema. Kaikki oikeudet pidätetään. © Omaloma.net 2006-2018 |